TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 105949 | 47,1% |
2 Pessoas | 60991 | 27,1% |
3 Pessoas | 32422 | 14,4% |
4 Pessoas | 17223 | 7,7% |
5 Pessoas | 6058 | 2,7% |
6 ou Mais Pessoas | 2340 | 1,0% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 22 | 0,01% |
18 a 29 Anos | 84898 | 37,7% |
30 a 39 Anos | 57809 | 25,7% |
40 a 49 Anos | 35119 | 15,6% |
50 a 59 Anos | 23573 | 10,5% |
60 a 69 Anos | 16894 | 7,5% |
Acima de 70 Anos | 6668 | 3,0% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 20063 | 8,9% |
Moradia Rural | 12254 | 5,4% |
Moradia Urbana | 207464 | 92,2% |
Regularização Fundiária | 4283 | 1,9% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 63899 | 28,40% |
1 a 2 Salários | 94135 | 41,8% |
2 a 3 Salários | 38650 | 17,2% |
3 a 4 Salários | 17943 | 8,0% |
4 a 5 Salários | 4871 | 2,2% |
5 a 6 Salários | 2571 | 1,1% |
Maior que 6 Salários | 2914 | 1,3% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8185 | 3,64% |
Própria sem titularidade | 10629 | 4,7% |
Alugada | 124221 | 55,2% |
Cedida | 61084 | 27,2% |
Agregada | 13349 | 5,9% |
Ocupação irregular | 2688 | 1,2% |
Situação de rua | 215 | 0,1% |
Aluguel social | 531 | 0,2% |
Abrigada | 3703 | 1,6% |
Não respondeu | 378 | 0,2% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 43819 | 19,48% |
1 Ponto | 73806 | 32,8% |
2 Pontos | 54509 | 24,2% |
3 Pontos | 33880 | 15,1% |
4 Pontos | 16048 | 7,1% |
5 Pontos | 2781 | 1,2% |
6 Pontos | 140 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.