TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 123176 | 48,9% |
2 Pessoas | 65779 | 26,1% |
3 Pessoas | 35333 | 14,0% |
4 Pessoas | 18600 | 7,4% |
5 Pessoas | 6613 | 2,6% |
6 ou Mais Pessoas | 2648 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 34 | 0,01% |
18 a 29 Anos | 101301 | 40,2% |
30 a 39 Anos | 64934 | 25,8% |
40 a 49 Anos | 38909 | 15,4% |
50 a 59 Anos | 24848 | 9,9% |
60 a 69 Anos | 15497 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6626 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19913 | 7,9% |
Moradia Rural | 11206 | 4,4% |
Moradia Urbana | 225659 | 89,5% |
Regularização Fundiária | 10559 | 4,2% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 75872 | 30,09% |
1 a 2 Salários | 110266 | 43,7% |
2 a 3 Salários | 40744 | 16,2% |
3 a 4 Salários | 16334 | 6,5% |
4 a 5 Salários | 4231 | 1,7% |
5 a 6 Salários | 2237 | 0,9% |
Maior que 6 Salários | 2465 | 1,0% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8590 | 3,41% |
Própria sem titularidade | 16593 | 6,6% |
Alugada | 129872 | 51,5% |
Cedida | 70963 | 28,1% |
Agregada | 15590 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2910 | 1,2% |
Situação de rua | 218 | 0,1% |
Aluguel social | 503 | 0,2% |
Abrigada | 3785 | 1,5% |
Não respondeu | 3125 | 1,2% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 53812 | 21,34% |
1 Ponto | 88046 | 34,9% |
2 Pontos | 56990 | 22,6% |
3 Pontos | 34289 | 13,6% |
4 Pontos | 16062 | 6,4% |
5 Pontos | 2801 | 1,1% |
6 Pontos | 149 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.