TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
| PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Pessoa | 119945 | 49,1% |
| 2 Pessoas | 65737 | 26,9% |
| 3 Pessoas | 32958 | 13,5% |
| 4 Pessoas | 17412 | 7,1% |
| 5 Pessoas | 6023 | 2,5% |
| 6 ou Mais Pessoas | 2317 | 0,9% |
| IDADE | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor de 18 Anos | 24 | 0,01% |
| 18 a 29 Anos | 90780 | 37,1% |
| 30 a 39 Anos | 63609 | 26,0% |
| 40 a 49 Anos | 38502 | 15,8% |
| 50 a 59 Anos | 24867 | 10,2% |
| 60 a 69 Anos | 18890 | 7,7% |
| Acima de 70 Anos | 7720 | 3,2% |
| INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Lote | 20744 | 8,5% |
| Moradia Rural | 12952 | 5,3% |
| Moradia Urbana | 223768 | 91,6% |
| Regularização Fundiária | 4647 | 1,9% |
| RENDA | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor que 1 Salário | 76131 | 31,15% |
| 1 a 2 Salários | 99213 | 40,6% |
| 2 a 3 Salários | 40156 | 16,4% |
| 3 a 4 Salários | 19003 | 7,8% |
| 4 a 5 Salários | 5215 | 2,1% |
| 5 a 6 Salários | 1933 | 0,8% |
| Maior que 6 Salários | 2741 | 1,1% |
| TIPO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Própria com titularidade | 8913 | 3,65% |
| Própria sem titularidade | 11682 | 4,8% |
| Alugada | 132843 | 54,4% |
| Cedida | 68346 | 28,0% |
| Agregada | 14617 | 6,0% |
| Ocupação irregular | 2873 | 1,2% |
| Situação de rua | 235 | 0,1% |
| Aluguel social | 578 | 0,2% |
| Abrigada | 3909 | 1,6% |
| Não respondeu | 396 | 0,2% |
| PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Nenhum ponto | 51095 | 20,91% |
| 1 Ponto | 81602 | 33,4% |
| 2 Pontos | 57487 | 23,5% |
| 3 Pontos | 34732 | 14,2% |
| 4 Pontos | 16440 | 6,7% |
| 5 Pontos | 2881 | 1,2% |
| 6 Pontos | 155 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.
