TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
| PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Pessoa | 122556 | 49,5% |
| 2 Pessoas | 66438 | 26,8% |
| 3 Pessoas | 33008 | 13,3% |
| 4 Pessoas | 17488 | 7,1% |
| 5 Pessoas | 5994 | 2,4% |
| 6 ou Mais Pessoas | 2302 | 0,9% |
| IDADE | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor de 18 Anos | 28 | 0,01% |
| 18 a 29 Anos | 91564 | 37,0% |
| 30 a 39 Anos | 64735 | 26,1% |
| 40 a 49 Anos | 39047 | 15,8% |
| 50 a 59 Anos | 25249 | 10,2% |
| 60 a 69 Anos | 19266 | 7,8% |
| Acima de 70 Anos | 7897 | 3,2% |
| INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Lote | 20823 | 8,4% |
| Moradia Rural | 13252 | 5,3% |
| Moradia Urbana | 226545 | 91,4% |
| Regularização Fundiária | 4683 | 1,9% |
| RENDA | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor que 1 Salário | 75859 | 30,61% |
| 1 a 2 Salários | 100894 | 40,7% |
| 2 a 3 Salários | 41246 | 16,6% |
| 3 a 4 Salários | 19685 | 7,9% |
| 4 a 5 Salários | 5297 | 2,1% |
| 5 a 6 Salários | 1972 | 0,8% |
| Maior que 6 Salários | 2833 | 1,1% |
| TIPO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Própria com titularidade | 9147 | 3,69% |
| Própria sem titularidade | 11898 | 4,8% |
| Alugada | 134318 | 54,2% |
| Cedida | 69562 | 28,1% |
| Agregada | 14819 | 6,0% |
| Ocupação irregular | 2883 | 1,2% |
| Situação de rua | 240 | 0,1% |
| Aluguel social | 584 | 0,2% |
| Abrigada | 3939 | 1,6% |
| Não respondeu | 396 | 0,2% |
| PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Nenhum ponto | 52442 | 21,16% |
| 1 Ponto | 83003 | 33,5% |
| 2 Pontos | 57929 | 23,4% |
| 3 Pontos | 34830 | 14,1% |
| 4 Pontos | 16527 | 6,7% |
| 5 Pontos | 2896 | 1,2% |
| 6 Pontos | 159 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.
