TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
| PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Pessoa | 123524 | 49,6% |
| 2 Pessoas | 66722 | 26,8% |
| 3 Pessoas | 33052 | 13,3% |
| 4 Pessoas | 17505 | 7,0% |
| 5 Pessoas | 5997 | 2,4% |
| 6 ou Mais Pessoas | 2320 | 0,9% |
| IDADE | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor de 18 Anos | 29 | 0,01% |
| 18 a 29 Anos | 91955 | 36,9% |
| 30 a 39 Anos | 65142 | 26,1% |
| 40 a 49 Anos | 39282 | 15,8% |
| 50 a 59 Anos | 25365 | 10,2% |
| 60 a 69 Anos | 19409 | 7,8% |
| Acima de 70 Anos | 7938 | 3,2% |
| INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Lote | 20911 | 8,4% |
| Moradia Rural | 13389 | 5,4% |
| Moradia Urbana | 227514 | 91,3% |
| Regularização Fundiária | 4684 | 1,9% |
| RENDA | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor que 1 Salário | 76082 | 30,54% |
| 1 a 2 Salários | 101454 | 40,7% |
| 2 a 3 Salários | 41530 | 16,7% |
| 3 a 4 Salários | 19890 | 8,0% |
| 4 a 5 Salários | 5347 | 2,1% |
| 5 a 6 Salários | 1973 | 0,8% |
| Maior que 6 Salários | 2844 | 1,1% |
| TIPO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Própria com titularidade | 9252 | 3,71% |
| Própria sem titularidade | 11984 | 4,8% |
| Alugada | 134867 | 54,1% |
| Cedida | 70004 | 28,1% |
| Agregada | 14924 | 6,0% |
| Ocupação irregular | 2899 | 1,2% |
| Situação de rua | 243 | 0,1% |
| Aluguel social | 588 | 0,2% |
| Abrigada | 3963 | 1,6% |
| Não respondeu | 396 | 0,2% |
| PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Nenhum ponto | 52914 | 21,24% |
| 1 Ponto | 83479 | 33,5% |
| 2 Pontos | 58108 | 23,3% |
| 3 Pontos | 34903 | 14,0% |
| 4 Pontos | 16653 | 6,7% |
| 5 Pontos | 2905 | 1,2% |
| 6 Pontos | 158 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.
