TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 128056 | 49,4% |
2 Pessoas | 67651 | 26,1% |
3 Pessoas | 35682 | 13,8% |
4 Pessoas | 18731 | 7,2% |
5 Pessoas | 6640 | 2,6% |
6 ou Mais Pessoas | 2664 | 1,0% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 29 | 0,01% |
18 a 29 Anos | 103137 | 39,8% |
30 a 39 Anos | 67005 | 25,8% |
40 a 49 Anos | 39978 | 15,4% |
50 a 59 Anos | 25546 | 9,8% |
60 a 69 Anos | 16637 | 6,4% |
Acima de 70 Anos | 7092 | 2,7% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 20320 | 7,8% |
Moradia Rural | 11581 | 4,5% |
Moradia Urbana | 231912 | 89,4% |
Regularização Fundiária | 10659 | 4,1% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 75588 | 29,14% |
1 a 2 Salários | 113847 | 43,9% |
2 a 3 Salários | 42739 | 16,5% |
3 a 4 Salários | 17703 | 6,8% |
4 a 5 Salários | 4510 | 1,7% |
5 a 6 Salários | 2376 | 0,9% |
Maior que 6 Salários | 2661 | 1,0% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8897 | 3,43% |
Própria sem titularidade | 16924 | 6,5% |
Alugada | 133580 | 51,5% |
Cedida | 73416 | 28,3% |
Agregada | 15991 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2918 | 1,1% |
Situação de rua | 216 | 0,1% |
Aluguel social | 528 | 0,2% |
Abrigada | 3835 | 1,5% |
Não respondeu | 3119 | 1,2% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 56179 | 21,66% |
1 Ponto | 90839 | 35,0% |
2 Pontos | 58197 | 22,4% |
3 Pontos | 34859 | 13,4% |
4 Pontos | 16348 | 6,3% |
5 Pontos | 2855 | 1,1% |
6 Pontos | 147 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.