TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
1 Pessoa | 114714 | 48,0% |
2 Pessoas | 62222 | 26,0% |
3 Pessoas | 34610 | 14,5% |
4 Pessoas | 18281 | 7,6% |
5 Pessoas | 6582 | 2,8% |
6 ou Mais Pessoas | 2653 | 1,1% |
IDADE | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor de 18 Anos | 42 | 0,02% |
18 a 29 Anos | 96133 | 40,2% |
30 a 39 Anos | 61125 | 25,6% |
40 a 49 Anos | 36972 | 15,5% |
50 a 59 Anos | 23823 | 10,0% |
60 a 69 Anos | 14701 | 6,1% |
Acima de 70 Anos | 6266 | 2,6% |
INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Lote | 19328 | 8,1% |
Moradia Rural | 10737 | 4,5% |
Moradia Urbana | 214119 | 89,6% |
Regularização Fundiária | 10458 | 4,4% |
RENDA | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Menor que 1 Salário | 77915 | 32,59% |
1 a 2 Salários | 103160 | 43,2% |
2 a 3 Salários | 36666 | 15,3% |
3 a 4 Salários | 13751 | 5,8% |
4 a 5 Salários | 3662 | 1,5% |
5 a 6 Salários | 1886 | 0,8% |
Maior que 6 Salários | 2022 | 0,8% |
TIPO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Própria com titularidade | 8093 | 3,39% |
Própria sem titularidade | 16052 | 6,7% |
Alugada | 123084 | 51,5% |
Cedida | 66502 | 27,8% |
Agregada | 14859 | 6,2% |
Ocupação irregular | 2996 | 1,3% |
Situação de rua | 218 | 0,1% |
Aluguel social | 462 | 0,2% |
Abrigada | 3653 | 1,5% |
Não respondeu | 3143 | 1,3% |
PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|
Nenhum ponto | 49951 | 20,89% |
1 Ponto | 82800 | 34,6% |
2 Pontos | 54717 | 22,9% |
3 Pontos | 33316 | 13,9% |
4 Pontos | 15497 | 6,5% |
5 Pontos | 2653 | 1,1% |
6 Pontos | 128 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.