TOTAL DE CADASTROS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO
FAMÍLIAS COM PCD
FAMÍLIAS COM ALUGUEL EXCESSIVO
FAMÍLIAS COM IDOSO (CASAL/SOZINHO)
FAMÍLIAS COM MULHER CHEFE DE FAMÍLIA
FAMÍLIAS COM ADENSAMENTO FAMILIAR
FAMÍLIAS COM DEPENDENTES MENORES
COMPOSIÇÃO FAMILIARTOTAL DE FAMÍLIAS POR NÚMERO DE PESSOAS
|
IDADE DO TITULARTOTAL DE CADASTROS PELA IDADE DO TITULAR
|
INTERESSE PORTOTAL DE CADASTROS POR INTERESSE
|
RENDA FAMILIARTOTAL DE CADASTROS POR RENDA FAMILIAR
|
CONDIÇÕES DE MORADIATOTAL DE FAMÍLIAS PELO TIPO DE CONDIÇÃO DE MORADIA
|
PONTUAÇÕESTOTAL DE FAMÍLIAS PELO TOTAL DE PONTUAÇÃO
|
| PESSOAS | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| 1 Pessoa | 114346 | 48,1% |
| 2 Pessoas | 64160 | 27,0% |
| 3 Pessoas | 32963 | 13,9% |
| 4 Pessoas | 17545 | 7,4% |
| 5 Pessoas | 6115 | 2,6% |
| 6 ou Mais Pessoas | 2361 | 1,0% |
| IDADE | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor de 18 Anos | 22 | 0,01% |
| 18 a 29 Anos | 89002 | 37,5% |
| 30 a 39 Anos | 61395 | 25,9% |
| 40 a 49 Anos | 37210 | 15,7% |
| 50 a 59 Anos | 24379 | 10,3% |
| 60 a 69 Anos | 18121 | 7,6% |
| Acima de 70 Anos | 7361 | 3,1% |
| INTERESSE EM | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Lote | 20470 | 8,6% |
| Moradia Rural | 12675 | 5,3% |
| Moradia Urbana | 218034 | 91,8% |
| Regularização Fundiária | 4487 | 1,9% |
| RENDA | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Menor que 1 Salário | 77540 | 32,65% |
| 1 a 2 Salários | 94986 | 40,0% |
| 2 a 3 Salários | 38048 | 16,0% |
| 3 a 4 Salários | 17394 | 7,3% |
| 4 a 5 Salários | 5033 | 2,1% |
| 5 a 6 Salários | 1866 | 0,8% |
| Maior que 6 Salários | 2623 | 1,1% |
| TIPO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Própria com titularidade | 8597 | 3,62% |
| Própria sem titularidade | 11425 | 4,8% |
| Alugada | 129778 | 54,6% |
| Cedida | 65778 | 27,7% |
| Agregada | 14237 | 6,0% |
| Ocupação irregular | 2651 | 1,1% |
| Situação de rua | 224 | 0,1% |
| Aluguel social | 554 | 0,2% |
| Abrigada | 3846 | 1,6% |
| Não respondeu | 400 | 0,2% |
| PONTUAÇÃO | TOTAL | % TOTAL |
|---|---|---|
| Nenhum ponto | 48219 | 20,30% |
| 1 Ponto | 78614 | 33,1% |
| 2 Pontos | 56724 | 23,9% |
| 3 Pontos | 34573 | 14,6% |
| 4 Pontos | 16364 | 6,9% |
| 5 Pontos | 2841 | 1,2% |
| 6 Pontos | 155 | 0,1% |
IDOSO (CASAL/SOZINHO): Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar menor ou igual a 2; b) Com idoso na condição de titular ou cônjuge; c) Com idoso na Composição Familiar;
ALUGUEL EXCESSIVO: Famílias que preenchas as condições: a) Renda familiar até 3 salários mínimos; b) Valor do aluguel maior que 30% da renda familiar;
ADENSAMENTO FAMILIAR: Famílias que preencham a condição: a) Composição familiar dividido pelo número de quartos > 3.
