| Esta é a lista atualizada de inscritos para projetos da Cohapar neste município. Caso você não localize a sua inscrição, você poderá fazê-la ou atualizá-la AQUI. Em caso de problemas na inscrição ou ajuda no preenchimento dos dados, procure o posto de atendimento conveniado mais próximos do seu MUNICÍPIO. | |||
| Total de Famílias Cadastradas: 44 |
|
||
| NOME DO TITULAR | CPF DO TITULAR (três últimos dígitos) |
NOME DO CÔNJUGE | CPF DO CÔNJUGE (três últimos dígitos) |
DATA DA ÚLT. ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DIAS DA SILVA | 888 | 07/06/2024 | ||
| ALEXANDRO AMARO | 990 | BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA BENI | 967 | 07/06/2024 |
| ALINE TEIXEIRA DOS SANTOS | 909 | GILMAR RODOLFO DE SOUZA | 959 | 07/06/2024 |
| ÁLVARO SIMÕES NETO | 928 | 07/06/2024 | ||
| ANDRESSA SANCHES MATIAS | 971 | THIAGO MONDINI MATIAS | 866 | 22/05/2025 |
| ANGÉLICA PANTALEÃO DA SILVA | 904 | 09/04/2024 | ||
| BEATRIZ FERREIRA CORREA | 930 | 07/06/2024 | ||
| BRUNA CUBA BENEDITO | 988 | 01/12/2024 | ||
| CAROLINE DA SILVA MORAES | 905 | 07/06/2024 | ||
| CELSO DE OLIVEIRA | 928 | BRUNA SILVA ROCHA | 908 | 01/05/2024 |
| CLAUDINEI CORREIA GOMES | 821 | ALINE CRISTINA DOS SANTOS | 823 | 07/06/2024 |
| CLAUDIRENE CONCEIÇAO BIAZOTTI SIQUEIRA | 948 | LUIS CARLOS DE SIQUEIRA | 991 | 07/06/2024 |
| CLEBSON RODRIGUES CAMPOS | 960 | 07/06/2024 | ||
| DANIELE HONORATO RODRIGUES | 990 | 07/06/2024 | ||
| EDILAINE DA SILVA VASCONCELOS SOUZA | 907 | MAICON FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA | 950 | 10/06/2025 |
| EDNA APARECIDA TRAJANO CAETANO ALVES | 991 | 07/06/2024 | ||
| ELIANE DE ASSIS GUIDO | 942 | ROGERIO GUIDO | 970 | 07/06/2024 |
| EVERTON BISPO | 907 | MONICA BENEDITO | 902 | 07/06/2024 |
| EVERTON COUTO CAVALCANTE | 907 | 07/06/2024 | ||
| FELIPE DE OLIVEIRA PIASSA | 833 | 22/07/2025 | ||
| FERNANDA GRAZIELA PACES MAIA | 963 | 17/02/2025 | ||
| GABRIEL PRIMO RODRIGUES | 940 | 27/08/2025 | ||
| GIOVANA SOARES RODRIGUES | 902 | FLAVIO JUNIOR DOMINGUES NETO | 998 | 07/08/2025 |
| GUILHERME ELIAS NUNES DA SILVA | 950 | KATIA MATHIAS DA SILVA | 950 | 07/06/2024 |
| JAQUELINE CONCEIÇÃO DA SILVA | 988 | 19/11/2025 | ||
| JENIFER DIAS BARBOSA | 932 | 07/06/2024 | ||
| LAIANE ALESANDRA PKNTES DA SILVA | 995 | 01/08/2025 | ||
| LEONARDO PERRE DOENHA | 956 | 07/06/2024 | ||
| LORENA APARECIDA DE LEMOS SANTOS | 966 | 07/06/2024 | ||
| LORENA APARECIDA MUCHENISKI | 917 | 27/07/2025 | ||
| LUANE ALVES FERREIRA | 896 | 07/06/2024 | ||
| LUCAS APARECIDO DA ROCHA SILVA | 901 | 21/10/2025 | ||
| MARCIANO MACIEL | 900 | RENATA APARECIDA ROMÃO MACIEL | 908 | 15/07/2025 |
| MATEUS DONIZETE MARQUES | 922 | 22/01/2025 | ||
| MICAELI GONSALES DE OLIVEIRA | 900 | 07/06/2024 | ||
| MICHELE DE ALMEIDA RAFAEL | 919 | 07/06/2024 | ||
| MISLENE PERES SOARES DOS SANTOS | 976 | ALEXANDRE AVILA DOS SANTOS | 925 | 07/06/2024 |
| MONICA DAGMAR RAMOS DEUNGARO | 980 | 07/06/2024 | ||
| RICARDO BUENO DE OLIVEIRA | 908 | ANGELICA CRISTINA PACES MAIA | 962 | 07/06/2024 |
| ROBERTO CARLOS DA SILVA | 949 | CLEIDE MARIANO DE MORAIS DA SILVA | 900 | 07/06/2024 |
| ROSINEIA FERREIRA | 817 | 07/06/2024 | ||
| ROSINEIA PRIMO RODRIGUES | 964 | 27/08/2025 | ||
| STEFANY THAYNÁ TOMÉ DE ARAUJO | 916 | 22/06/2025 | ||
| TALITA FRANCIELE ROCHA DE LIMA | 150 | 07/06/2024 |

