Logo Cohapar Cohapar - Companhia de Habitação do Paraná
Despesas
Logo Acesso à InformaçãoEscudo do Paraná

Voltar ao Portal da Transparência

Ano: Mês: Fonte:
Exportação: XLS DOC
Mês/Ano Unidade Contábil Função Descrição da Função Subfunção Descrição da Subfunção Fonte de Recursos Nome da Fonte de Recursos Natureza Descrição da Natureza Categoria Descrição da Categoria Orçamento Inicial (R$) Orçamento Atualizado (R$) Empenhado no Mês (R$) Liquidado no Mês (R$) Pago no Mês (R$)
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 Despesas Correntes 425.100,00 425.100,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 32902204 Encargos - Empréstimos Internos com Instituições Financeiras 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 25.672,68 25.672,68
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4 Despesas de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 14.457.490,00 13.907.490,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Despesas de Capital 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44204200 AUXÍLIOS 4 Despesas de Capital 6.000,00 197.066.455,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44204205 Auxílio a Entidades Federais - Despesa de Capital. 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44204205 Auxílios a Entidades Federais 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 273.864,50
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 6.000,00 1.006.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44903905 Serviços Técnicos Profissionais - DESPESA DE CAPITAL 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 131.707.069,00 96.431.014,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905110 Outras Edificações 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.017.449,37 2.731.759,65 2.300.967,05
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 4 Despesas de Capital 0,00 8.196.350,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909105 Sentenças Judiciais Não Alimentares - Do Exercício 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 208.235,89 208.235,89 208.235,89
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 Despesas de Capital 0,00 10.165.399,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909308 Indenizações - Despesa de Capital 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 963.622,44 963.622,44 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909310 Restituições de Despesas Administrativas - Despesa de Capital 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 212.215,04 212.215,04 212.215,04
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 3.400.931,00 3.400.931,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 54.029.721,00 52.511.520,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901122 Adicional Noturno - RPPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901161 Vencimentos e Salários - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.287.964,18 3.287.964,18 3.156.843,55
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901164 Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 243.060,99 243.060,99 243.060,99
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901165 Décimo Terceiro Salário - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 245.370,62 245.370,62 245.370,62
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901167 Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 617.542,32 617.542,32 617.542,32
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901168 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 45.746,34 45.746,34 45.746,34
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901171 Férias - Abono Constitucional - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 127.899,18 127.899,18 127.899,18
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901172 Auxílio-Doença - RPPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.038,07 13.038,07 13.038,07
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 Despesas Correntes 28.140.000,00 28.140.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901306 INSS - Empresas Estatais Dependentes 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.227.530,06 1.227.530,06
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901307 FGTS - Empresas Estatais Dependentes 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 364.660,30 364.660,30
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901308 Contribuições a Outros Fundos de Previdência 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901315 Auxílio Maternidade RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 270.000,00 283.187,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901631 Substituições - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 11.422,17 11.422,17 11.422,17
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901633 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 Despesas Correntes 0,00 1.505.014,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909203 DEA 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909203 DEA - Outras Despesas de Pessoal e Encargos 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 Despesas Correntes 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909401 SALÁRIO 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 66.000,00 49.567,15 49.567,15
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909405 FÉRIAS VENCIDAS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 337.850,39 337.850,39 337.850,39
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909406 FÉRIAS PROPORCIONAIS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 121.908,40 121.908,40 121.908,40
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3 Despesas Correntes 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909601 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 -26.683,30 121.312,14 121.312,14
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 0,00 3.853.851,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904701 PIS/PASEP 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 538.710,32 534.000,83 534.000,83
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904715 COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.315.140,44 3.276.591,42 3.276.591,42
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 1.745.000,00 2.545.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904003 Locação de Equipamento 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 15.000,00 7.409,93 7.409,93
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904005 Serviços de Comunicação de Dados 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 15.749,92 15.749,92
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904006 Aquisição de Softwares de Aplicação - (Desenvolvimento) 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 611,39 21.730,00 20.719,55
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904008 Serviços Técnicos Profissionais de TIC 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 21.855,86 23.386,16
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904009 Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.872,00 6.872,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904023 Emissão de Certificados Digitais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904701 PIS/PASEP 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904704 IPTU 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 21.711,00 21.711,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904705 Licenciamento de Veículos 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 189,22 189,22 189,22
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904715 COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904716 Outras Contribuições Federais a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 152.296,98 152.296,98
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904719 Outros Tributos Estaduais a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904721 Taxa de Limpeza Pública Municipal 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904723 Outros Tributos Municipais a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904727 Responsabilidade Técnica 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 640,55 912,02
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 Despesas Correntes 4.000.000,00 4.811.304,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909105 Sentenças Judiciais Não Alimentares - Do Exercício 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 387.584,23 398.252,30 398.252,30
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909108 Outras Sentenças Judiciais Alimentares - Do Exercício - ODC 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 Despesas Correntes 0,00 16.455,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909213 DEA - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Contratos de Serviços) 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 Despesas Correntes 1.500.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909308 Indenizações 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909310 Restituições de Despesas Administrativas 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.115,89 1.105,29 1.105,29
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Despesas de Capital 11.159.530,00 9.667.770,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905206 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 17.999,90 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905212 Aparelhos e Utensílios Domésticos 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905233 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905235 Equipamentos de Processamento de Dados 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905242 Mobiliário em Geral 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905251 Peças não Incorporáveis a Imóveis 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905252 Veículos de Tração Mecânica 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 30.520,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 60.897,00 60.897,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 91.603,00 91.603,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3 Despesas Correntes 91.604,00 91.604,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44204200 AUXÍLIOS 4 Despesas de Capital 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44204205 Auxílios a Entidades Federais 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33901405 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3 Despesas Correntes 0,00 18.340,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3 Despesas Correntes 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903004 Gás Engarrafado 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.269,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903007 Gêneros de Alimentação 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903015 Material para Festividades e Homenagens 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903016 Material de Expediente 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 936,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903017 Material de Processamento de Dados 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.850,50 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903021 Material de Copa e Cozinha 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 251,25 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 5.247,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903028 Material de Proteção e Segurança 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903060 Cartão Combustível 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 35.000,00 5.719,20 5.719,20
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903092 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 Despesas Correntes 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903304 Pedágios 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903305 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 Despesas Correntes 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903502 Pessoa Jurídica 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 Despesas Correntes 550.000,00 515.205,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903606 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903607 Estagiários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 10.000,00 8.554,84 8.554,84
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903615 Locação de Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 18.957,57 0,00 5.791,42
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903644 Multas Indedutíveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 Despesas Correntes 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903701 Limpeza e Conservação 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 447.005,00 142.395,07 145.524,55
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903707 Serviços de Pintor, Eletricista, Encanador e Pedreiro 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 36.290,00 11.256,90 11.240,44
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903708 Operadores de Máquinas e Motoristas 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 80.273,00 20.664,56 20.592,66
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 19.411.531,00 18.541.987,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903901 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 19.137,25 20.201,96
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 16.230,00 16.693,06 13.377,40
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903910 Locação de Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 255.245,06 0,00 135.582,55
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903914 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 21.197,99 33.140,33 26.074,33
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.476,00 3.945,18 3.891,83
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903917 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 763,47
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903922 Exposições, Congressos e Conferências 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903940 Programa de Alimentação do Trabalhador 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 279.267,88
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903943 Serviços de Energia Elétrica 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 10.896,53 10.896,53
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903944 Serviços de Água e Esgoto 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 6.500,00 4.905,32 4.905,32
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903947 Serviços de Comunicação em Geral 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 30.883,86 30.883,86
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903948 Serviços de Seleção e Treinamento 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903950 Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.350.000,00 414.207,21 414.207,21
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903958 Serviços de Telecomunicações 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 9.385,87 9.385,87
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903966 Serviços Judiciários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 19.977,29 18.370,72
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903969 Seguros em Geral 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.947,05 7.947,05
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903972 Vale-Transporte 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 4.175,71 4.175,71
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903981 Serviços Bancários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,49
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903990 Serviços de Publicidade Legal 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.965,44 2.562,72 2.578,48
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903992 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08/2025 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 1.589.867,00 1.589.867,00 0,00 0,00 0,00
