Logo Cohapar Cohapar - Companhia de Habitação do Paraná
Despesas
Logo Acesso à InformaçãoEscudo do Paraná

Voltar ao Portal da Transparência

Ano: Mês: Fonte:
Exportação: XLS DOC
Mês/Ano Unidade Contábil Função Descrição da Função Subfunção Descrição da Subfunção Fonte de Recursos Nome da Fonte de Recursos Natureza Descrição da Natureza Categoria Descrição da Categoria Orçamento Inicial (R$) Orçamento Atualizado (R$) Empenhado no Mês (R$) Liquidado no Mês (R$) Pago no Mês (R$)
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 1.446.387,00 1.446.387,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44204200 AUXÍLIOS 4 Despesas de Capital 35.214.796,00 35.214.796,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44404200 AUXÍLIOS 4 Despesas de Capital 25.416.000,00 51.581.898,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 112.128.100,00 82.562.202,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905110 Outras Edificações 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.073.701,84 634.273,78 634.273,78
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 Despesas de Capital 5.000.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 4 Despesas de Capital 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44204200 AUXÍLIOS 4 Despesas de Capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 63.702.830,00 63.702.830,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901122 Adicional Noturno - RPPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 16,19 16,19 16,19
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901161 Vencimentos e Salários - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.105.068,60 3.105.068,60 3.008.778,02
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901164 Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 44.508,08 44.508,08 44.508,08
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901165 Décimo Terceiro Salário - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 121.748,32 121.748,32 121.748,32
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901167 Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 594.770,32 594.770,32 594.770,32
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901168 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 51.909,06 51.909,06 51.909,06
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901171 Férias - Abono Constitucional - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 192.930,64 192.930,64 192.930,64
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901172 Auxílio-Doença - RPPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 25.203,50 25.203,50 25.203,50
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 Despesas Correntes 28.140.000,00 25.441.500,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901306 INSS - Empresas Estatais Dependentes 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.166.004,84 1.166.004,84
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901307 FGTS - Empresas Estatais Dependentes 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 385.699,29 385.699,29
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901308 Contribuições a Outros Fundos de Previdência 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 12.500,00 12.529,03 26.276,24
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901315 Auxílio Maternidade RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 4.988,00 4.988,00 4.988,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 270.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901631 Substituições - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 10.391,20 10.391,20 10.391,20
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31901633 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.045,72 1.045,72 1.045,72
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 Despesas Correntes 2.240.000,00 4.208.500,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909401 SALÁRIO 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.948,41 9.645,11 9.645,11
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909405 FÉRIAS VENCIDAS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.575,65 2.575,65 2.575,65
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909406 FÉRIAS PROPORCIONAIS 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 6.479,44 6.479,44 6.479,44
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909407 PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 834.801,00 834.801,00 834.801,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3 Despesas Correntes 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 31909601 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.235.000,00 75.922,74 39.573,39
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33901405 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3 Despesas Correntes 1.237.000,00 1.237.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 Despesas Correntes 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903304 Pedágios 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903305 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 Despesas Correntes 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 Despesas Correntes 837.500,00 837.500,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903607 Estagiários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 6.944,84 6.944,84
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 Despesas Correntes 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903701 Limpeza e Conservação 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903708 Operadores de Máquinas e Motoristas 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 5.770.850,00 5.770.850,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903910 Locação de Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903914 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903940 Programa de Alimentação do Trabalhador 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 300.000,00 531.567,00 266.296,50
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903950 Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 500.000,00 408.120,51 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903969 Seguros em Geral 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.486,70 7.486,70
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33903972 Vale-Transporte 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 604,14 604,14
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 360.119,00 360.119,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904008 Serviços Técnicos Profissionais de TIC 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904100 CONTRIBUIÇÕES 3 Despesas Correntes 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904102 Contribuições a Entidades Privadas 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 3.978,31 3.978,31
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 1.005.119,00 4.605.119,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904701 PIS/PASEP 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 14.505,75 14.505,75
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904715 COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 77.857,45 77.857,45
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904716 Outras Contribuições Federais a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 4.305,05 164.830,22 324.009,17
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904719 Outros Tributos Estaduais a Recolher 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 42,93 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33904727 Responsabilidade Técnica 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 Despesas Correntes 89.280,00 89.280,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33909105 Sentenças Judiciais Não Alimentares - Do Exercício 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 750,00 750,00 750,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 Despesas Correntes 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 33909310 Restituições de Despesas Administrativas 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 425,80 425,80 425,80
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 500 Recursos não Vinculados de Impostos 46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4 Despesas de Capital 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 487.000,00 487.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3 Despesas Correntes 1.195.044,00 1.195.044,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903044 Material de Sinalização Visual e Afins 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903092 Cartão Corporativo 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 Despesas Correntes 175.000,00 142.024,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 Despesas Correntes 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903606 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 158,75 158,75
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 2.907.304,00 2.907.304,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.250,00 38.546,64 36.176,04
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903917 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903958 Serviços de Telecomunicações 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 9.620,20 9.620,20
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903966 Serviços Judiciários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.670,12 1.770,12 1.770,12
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903969 Seguros em Geral 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 230,25 460,50
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903972 Vale-Transporte 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,48 4.792,71 4.792,71
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903981 Serviços Bancários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 16.923,97 16.923,97 18.385,02
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33903990 Serviços de Publicidade Legal 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 4.818,84 2.224,08 2.224,08
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 1.101.000,00 1.101.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904005 Serviços de Comunicação de Dados 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 5.689,97 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33904023 Emissão de Certificados Digitais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 Despesas Correntes 675.000,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909105 Sentenças Judiciais Não Alimentares - Do Exercício 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 29.298,89
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 Despesas Correntes 0,00 32.976,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909212 DEA - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Contratos de Aluguel) 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.379,60 2.379,60 1.725,21
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 33909216 DEA - Locação de Mão-De-Obra 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 21.772,80 21.772,80 21.772,80
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Despesas de Capital 17.869.548,00 17.869.548,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 44905251 Peças não Incorporáveis a Imóveis 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 32902200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3 Despesas Correntes 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 501 Outros Recursos não Vinculados 32902204 Encargos - Empréstimos Internos com Instituições Financeiras 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 26.045,35 26.045,35
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 43.430,00 43.430,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3 Despesas Correntes 889.123,00 889.123,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 754 Recursos de Operações de Crédito 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 30.943.958,00 15.471.979,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 754 Recursos de Operações de Crédito 44904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 4 Despesas de Capital 3.059.654,00 1.529.827,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 754 Recursos de Operações de Crédito 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 21.352.791,00 19.373.300,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 754 Recursos de Operações de Crédito 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 Despesas de Capital 1.599.447,00 799.723,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 Despesas de Capital 0,00 9.521.973,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 44905110 Outras Edificações 4 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 2.579.422,48 2.323.560,21
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3 Despesas Correntes 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3 Despesas Correntes 694.500,00 694.500,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903060 Cartão Combustível 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 Despesas Correntes 369.500,00 369.500,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 Despesas Correntes 355.000,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 Despesas Correntes 556.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903606 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.323,51 1.529,54 1.529,54
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903615 Locação de Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 14.100,00 49.239,40 45.714,96
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903700 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 Despesas Correntes 1.117.400,00 1.117.400,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903701 Limpeza e Conservação 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 Despesas Correntes 2.696.326,00 2.696.326,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.000,00 3.835,45 5.335,45
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903910 Locação de Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 23.880,06 33.954,87 27.043,42
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903914 Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.875,41 24.375,15 24.375,15
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903917 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.302,16 6.895,09 6.619,34
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903943 Serviços de Energia Elétrica 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 7.053,00 7.053,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903944 Serviços de Água e Esgoto 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 1.982,34 1.982,34
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903947 Serviços de Comunicação em Geral 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 23.295,84 23.295,84
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903958 Serviços de Telecomunicações 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903966 Serviços Judiciários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 31.981,18 26.550,65
02/2026 677400 16 Habitação 122 Administração Geral 761 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 33903981 Serviços Bancários 3 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00
