|
Mês/Ano |
Grupo de serviço |
Contratado |
Número do contrato |
Cargo |
Lotação |
Número de postos |
Vencimento por posto (R$) |
Valor de hora extra (R$) |
Viagens (R$) |
Descontos (R$) |
Valor pago no mês (R$) |
Observação |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Copeiro(a) | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 3 | 4.265,26 | | | 307,53 | 12.488,25 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | RITA ANA MAZEIKA | | | 102,51 | 4.162,75 | |
| ROSANDA GAIESKI DE ALMEIDA | | | 102,51 | 4.162,75 | |
| CLAUDETE CORREIA NASCIMENTO | | | 102,51 | 4.162,75 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Encarregado(a) | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 5.724,79 | 128,45 | 0,00 | 147,02 | 5.706,22 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | VALSIELE ROSA DA SILVA | 128,45 | | 147,02 | 5.706,22 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Jardineiro(a) | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 4.385,55 | 0,00 | 0,00 | 268,08 | 4.117,47 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | CLAUDIO ROBERTO SEVILHA PALOMO | | | 268,08 | 4.117,47 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Portaria 40 horas | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 5.077,59 | 0,00 | 0,00 | 102,71 | 4.974,88 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | PAMELA SHAIANE MORO PRUDENTE | | | 102,71 | 4.974,88 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Porteiro diurno | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 10.622,56 | 0,00 | 0,00 | 158,91 | 10.463,65 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | MARIA ALVES DO NASCIMENTO DA SILVA | | | | 5.311,28 | |
| CESAR AUGUSTO FRANÇA | | | 158,91 | 5.152,37 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Porteiro noturno | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 13.407,36 | 0,00 | 0,00 | 102,81 | 13.304,55 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | EDVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | | | | 6.703,68 | |
| LEOMAR KVIATKOVSKI | | | 102,81 | 6.600,87 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Recepcionista | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 1 | 4.601,30 | 0,00 | 0,00 | 107,76 | 4.493,54 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | YOHANA RARISSA CORDEIRO | | | 107,76 | 4.493,54 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente 24 horas | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 5 | 3.509,60 | 0,00 | 0,00 | 1.042,82 | 16.505,18 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | DALCHIRLENE MARIA FERREIRA | | | 109,47 | 3.400,13 | |
| KATIUSKA REQUENA ROJAS | | | 290,34 | 3.219,26 | |
| MARIA JOANA DE LIMA | | | 195,22 | 3.314,28 | |
| NILSA DEL VALLE MARTINEZ DE RUIZ | | | 102,37 | 3.407,23 | |
| YUNIET FERNANDES LEIVA | | | 345,42 | 3.164,18 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente 44 horas | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 3 | 4.955,41 | 0,00 | 0,00 | 299,85 | 14.566,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | TEREZA RODRIGUES | | | | 4.955,41 | |
| ROSEMEIRE CORNÉLIO DE ARRUDA | | | 198,24 | 4.757,17 | |
| ROSA CONCEIÇÃO DA SILVA | | | 101,61 | 4.853,80 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERAP - Escritório Regional de Apucarana | 1 | 4.763,50 | | | 190,26 | 4.573,24 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | Maria José de Moraes | | | 190,26 | 4.573,24 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERCA - Escritório Regional de Cascavel | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 4.659,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | ROSEANE A T DA SILVA DE ANDRADE | | | 104,12 | 4.659,38 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERCM - Escritório Regional de Campo Mourão | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 4.659,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | DALVA DA COSTA OLIVEIRA | | | 104,12 | 4.659,38 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERCP - Escritório Regional de Cornélio Procópio | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 4.659,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | ROSILENE DA ROCHA RIBEIRO | | | 104,12 | 4.659,38 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERFB - Escritório Regional de Francisco Beltrão | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 4.573,24 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | JANETE RAMOS | | | 190,26 | 4.573,24 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERGP - Escritório Regional de Guarapuava | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 1.268,97 | 3.494,54 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | RENI DE FATIMA MORAES SIBERT | | | 1.268,97 | 3.494,54 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERLD - Escritório Regional de Londrina | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 570,06 | 4.193,44 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | Juliana Ribeiro da Silva | | | 570,06 | 4.193,44 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERMA - Escritório Regional de Maringá | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 4.659,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | MARIA GASPARIN FONTOLAN | | | 104,12 | 4.659,38 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERPG - Escritório Regional de Ponta Grossa | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 4.659,38 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | AMSTERDAM VARGAS DZUBA | | | 104,12 | 4.659,38 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERPV - Escritório Regional de Paranavaí | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,50 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | CLAUDETE DE ALMEIDA GOUVEIA | | | | 4.763,50 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERUM - Escritório Regional de Umuarama | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 4.573,24 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | FERNANDA DA SILVA COELHO | | | 190,00 | 4.573,24 | |
 | 08 / 2025 | Limpeza e conservação | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5191/2024 | Servente/Copeiro(a) | ERUV - Escritório Regional de União da Vitória | 1 | 4.763,50 | 0,00 | 0,00 | 190,26 | 4.573,24 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | ELIS REGINA PEREIRA DA SILVA | | | 190,26 | 4.573,24 | |
 | 08 / 2025 | Manutenção predial | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5286/2024 | Manutenção predial elétrico | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 2 | 5.628,45 | 201,83 | 0,00 | 57,13 | 11.401,60 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | MATEUS ROSA DA SILVA | 102,17 | | 57,13 | 5.673,49 | |
| RENATO DE SOUZA | 99,66 | | | 5.728,11 | |
 | 08 / 2025 | Motorista | Pontual Serviços Terceirizados LTDA (CNPJ: 14.983.004/0001-41) | 5287/2024 | Motorista | Sede/Curitiba - Sede/Curitiba | 4 | 5.342,33 | 362,96 | 35,53 | 936,85 | 20.830,96 | |
| Nome | Hora Extra | Viagens | Descontos | Pago no mês | | | Josmir de Souza | | | 253,36 | 5.088,97 | |
| MISAEL GOMES DOS SANTOS | 103,84 | 35,53 | 315,35 | 5.166,35 | |
| THYAGO CIRIACO DE BRITO | 259,12 | | 110,62 | 5.490,83 | |
| CARLOS RAMON SOTO LEZAMA | | | 257,52 | 5.084,51 | |
Responsáveis: Departamento de Infraestrutura e Logística - Renan Berzotti Balle/ Diretoria Administrativo-Financeira - Paulo de Castro Campos
Obs: Equação para Valor Pago no Mês (R$):
Número de Postos *
Vencimento por Posto (R$) +
Valor de Hora Extra (R$) +
Viagens (R$) -
Descontos (R$)
Data/Hora da Consulta: 26/10/2025 17:11:33 |